요금표

플래시로지스틱스 중량 요금표
중량(kg)  기본 500건
이상
1,000건
이상
3,000건
이상
5,000건
이상
0.1 ¥500 ¥490 ¥470 ¥450 ¥440
0.3 ¥580 ¥560 ¥550 ¥530 ¥510
0.5 ¥630 ¥610 ¥600 ¥590 ¥570
0.7 ¥710 ¥690 ¥680 ¥660 ¥650
1 ¥760 ¥740 ¥720 ¥700 ¥680
1.5 ¥830 ¥810 ¥790 ¥780 ¥770
2 ¥950 ¥930 ¥910 ¥890 ¥880
2.5 ¥1,000 ¥980 ¥960 ¥940 ¥920
3 ¥1,130 ¥1,110 ¥1,090 ¥1,070 ¥1,050
3.5 ¥1,210 ¥1,190 ¥1,170 ¥1,150 ¥1,130
4 ¥1,330 ¥1,310 ¥1,290 ¥1,270 ¥1,250
4.5 ¥1,440 ¥1,420 ¥1,400 ¥1,380 ¥1,360
5 ¥1,550 ¥1,530 ¥1,510 ¥1,490 ¥1,470
5.5 ¥1,670 ¥1,650 ¥1,630 ¥1,610 ¥1,590
6 ¥1,740 ¥1,720 ¥1,700 ¥1,680 ¥1,660
6.5 ¥1,820 ¥1,800 ¥1,780 ¥1,760 ¥1,740
7 ¥1,890 ¥1,870 ¥1,850 ¥1,830 ¥1,810
7.5 ¥1,970 ¥1,950 ¥1,930 ¥1,910 ¥1,890
8 ¥2,040 ¥2,020 ¥2,000 ¥1,980 ¥1,960
8.5 ¥2,110 ¥2,090 ¥2,070 ¥2,050 ¥2,030
9 ¥2,190 ¥2,170 ¥2,150 ¥2,130 ¥2,110
9.5 ¥2,250 ¥2,230 ¥2,210 ¥2,190 ¥2,170
10 ¥2,330 ¥2,310 ¥2,290 ¥2,270 ¥2,250
  • ◎ 환율은 홈페이지에서 확인 가능합니다.
  • ◎ 관세는 위의 요금에 포함되어 있습니다.
      (단, 브랜드제품의 경우는 관세가 추가로 발생될 가능성이 있습니다.)
  • ◎ 도서산간지방의 경우 추가로 청구됩니다.
  • ◎ 토요일 도착건은 작업 후 일요일에 출고됩니다.
  • ◎ 13시까지 입고된 건에 대해서 당일 출고됩니다.
  • ◎ 가로+세로+높이=120cm 이상일 경우 B2B 요금으로 책정됩니다.
  • ◎ 3개월 평균 건수로 요금이 적용됩니다.
  • ◎ 청구는 월말 마감, 익월 15일까지 입금
  • ◎ 정밀 검수 및 특수포장(깨지기 쉬운 제품, 전자제품, 대형화물)의 경우
      별도의 비용이 발생됩니다.
  • ◎ B2B는 별도로 문의 부탁드리겠습니다.
배송비 계산기
  • 가로(CM)
  • 세로(CM)
  • 높이(CM)
  • 무게(KG)
  • 금액(엔)